
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 105 Mq | 105 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 106 Mq | 106 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 720 Mq | 72 Mqc |
| Cantina - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 90 Mq | 27 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 19 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 338 Mqc | |

